1. 概述 ZN(VSH)-12侧装式真空断路器是上海攀森电气设备有限公司在广泛、深入的市场调查基础上,结合国内外先进的产品技术及产品经验,自行开发设计的新一代中压真空断路器元件产品,产品采用优化设计的真空灭弧室及固体绝缘技术,配以模块化机构进行操作控制,结构简单,易用,实现免维护。接口尺寸与行业主流产品一致,完全互换。 ZN(VSH)-12侧装式真空断路器是新型的户内开关设备,主要用于额定电压12kV,额定频率50~60HZ的三相交流电力系统,具有结构紧凑、可靠性高、操作震动小、易维护等优点。可广泛应用在电厂、钢厂、冶金、石化、交通、楼宇等工矿企业。作为保护高压电动机、变压器、线路故障等负载的开关设备。 | ![]() |
2. 特点
◆Z优化弹簧的机构
◆以不同的功能单元为分界线,实现全模块化的设计
◆集成、优化的设计Z大限度的减少功能单元的中间实现环节,整体机构仅70余个零件
◆机构无调整环节,Z大限度的降低对维护人员的专业要求
◆全系列产品操作轻巧
◆极小操作震动
◆易损件无需专用工具实现快速更换
◆全系列机构通过72小时的盐雾试验的验证
◆断路器宽度仅为205mm
3. 技术参数
额定电压 | Ur[kV] | 12 | ||||
1min工频耐受电压 | 相间及对地 | Ud(1min)[kV] | 42 | |||
断口间 | 48 | |||||
雷电冲击耐受电压 | 相间及对地 | Up[kV] | 75 | |||
断口间 | 85 | |||||
控制回路工频耐压(1min) | [V] | 2000 | ||||
控制回路电源电压 | [V] | AC 110/220、DC 110/220 | ||||
额定频率 | Fr[Hz] | 50/60 | ||||
额定操作顺序 |
| 0-0.3s-CO-180s-CO | ||||
额定电流 | Ir[A] | 630 | 1250 | 2000 | 3150 | |
1600 | 2500 | |||||
额定短路开断电流 | Ics[kA] | 20 | 20 | 31.5 | 31.5 | |
25 | 25 | 40 | 40 | |||
31.5 | 31.5 |
|
| |||
| 40 |
|
| |||
额定短时耐受电流(4s) | Ik[kA] | 20 | 20 | 31.5 | 40 | |
25 | 25 | 40 |
| |||
31.5 | 31.5 |
|
| |||
| 40 |
|
| |||
额定峰值耐受电流 | Ip[kA] | 50 | 50 | 80 | 80 | |
63 | 63 | 125 | 100 | |||
80 | 80 |
|
| |||
| 125 |
|
| |||
额定电容器组开断电流 | [A] | 400 | ||||
额定电容器组关合涌流 | [kA](4250Hz) | 20 | ||||
机械特性 | ||||||
机械寿命 | 次 | 30000/20000② | ||||
电气寿命 |
| E2 | ||||
分闸时间 | [ms] | 20-50 | ||||
燃弧时间 | [ms] | 10-15 | ||||
全开断时间 | [ms] | 30-65 | ||||
合闸时间 | [ms] | 35-70 |
① 4000A需强制冷风
②额定短路开断电流40kA时机械寿命为20000次。
4. 外形尺寸
5. 原理图
6. 订货表
订货单 Ordering Table | |||||||
□VGV-12(组装式) □VGV-12(固封式) | |||||||
□手车式 □固定式 | |||||||
额定电流(A) | □630 | □1250 | □1600 | □2000 | □2500 | □3150 | □4000 |
额定短路开断 | □20 | □20 | □31.5 | □31.5 | □31.5 | □31.5 | □40 |
相间距P(mm) | □150 | □150 | □210 | □275 | □275 | □275 | □275 |
极间距H(mm) | □205 | □205 | □275 | □310 | □310 | □310 | □310 |
数量(台) |
| ||||||
操作电压(V) | 储能回路 | □AC110 | □DC110 | □AC220 | □DC220 | ||
操作回路 | □AC110 | □DC110 | □AC220 | □DC220 | |||
非标配置 | 防跳装置 | □带防跳装置 | □无防跳装置 | ||||
闭锁装置 | □带闭锁装置 | □DC220V □DC110V | |||||
□无闭锁装置 |
| ||||||
过流方案 | □二过流(A、C相) | □三过流(A、B、C相) | |||||
□2.5A | □3A | □5A | |||||
□无过流 | |||||||
□中间CT | |||||||
失压装置 | □AC220V | □AC110V | □无失压装置 | ||||
接地装置 | □铜排摩擦接地 | □接地触头接地 | □导轨式接地 | ||||
二次航空插座 | □配二次航空插座 | □无二次航空插座 | |||||
外形尺寸 | □标准外形(见样本) | □非标准外形(请附图) | |||||
二次接线 | □标准外形(见样本) | □非标准外形(请附图) | |||||
固定式连锁 | □标准连锁 | □非标准连锁 | □无连锁 | ||||
其他技术要求 |
|